旋振篩各行業典型物料產量表
發布:admin瀏覽:973次
旋振篩各行業典型物料產量表
使用范例
下列產量表中所列的資料由本公司客戶所提供,由于各種條件的改變,例如原料的種類、形狀、粉粒構成、比重、溫度、濕度、網目、及要求程度,其產量也會改變,因此下列范例的內容僅供參考
化學、合成樹脂
原料 | 比重 | 方法 | 網目 | 型號 | 面積 (㎡) | 處理能力 (kg) |
MBS樹脂 | 0.3 | 干式 | 30 | XJS-800-1S | 0.4534 | 350 |
樹脂DV | 干式 | 40,60,80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
樹脂 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200 | |
聚乙烯粉 | 0.45 | 干式 | 48 100 | XJS-800-2S | 0.4534 | 100 |
尿素樹脂 | 0.6 | 干式 | 40 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 800 |
聚合粒 | 1.05 | 干式 | 10 20 | XJS-1000-2S | 0.7235 | 3100 |
環氧樹脂 | 1.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 280 |
氯乙烯樹脂 | 0.5 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 450 |
樹脂PVC | 干式 | 46,60 | XJS-1000-2S | 0.72 | 1200 | |
PVC樹脂粒 | 1.0 | 干式 | 10mm,5mm | XJS-1200-2S | 1.0563 | 3000 |
電玉粉 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
活性炭 | 干式 | 40,60 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 | |
硫磺粉粒 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200 | |
輕質碳酸鈣 | 2.71 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1000 |
鑄造型砂 | 干式 | 8 | XJS-1000-1S | 0.72 | 10000 |
涂料
原料 | 比重 | 方法 | 網目 | 型號 | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
油漆 | 1.1-1.2 | 液式 | 325 | XJS-450-1S | 1200I | |
磁性色料 | 0.5 | 干式 | 100 | XJS-600-2S | 0.2462 | 400 |
環氧粉體涂料 | 0.5-0.8 | 干式 | 80 | XJS-800-1S | 0.4534 | 450 |
非磁性色料 | 0.4 | 干式 | 60 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 120 |
聚脂粉體涂料 | 0.6-0.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 400 |
涂料 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.72 | 800 |
食品業相關行業
原料 | 比重 | 方法 | 網目 | 型號 | 面積(㎡) | 處理能力(kg) |
花粉 | 0.4 | 干式 | 12 | XJS-600-1S | 0.2462 | 100 |
藥綠素 | 0.25-0.4 | 干式 | 48,,200 | XJS-800-1S | 0.4534 | 100 |
動植物膠 | 0.5 | 干式 | 40 | XJS-800-1S | 0.4534 | 500 |
速食湯粉 | 0.6-0.8 | 干式 | 6,80 | XJS-800-2S | 0.4534 | 360 |
米糠 | 0.5 | 干式 | 16 | XJS-800-1S | 0.4534 | 500 |
酵母液 | 0.5 | 液式 | 32 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 8000 |
米粉 | 0.5-0.8 | 干式 | 100 | XJS-1000-1S | 0.7235 | 300 |
淀粉 | 干式 | 80 | XJS-1000-1S | 0.72 | 1200-1300 | |
柳橙汁 | 1.0 | 液式 | 5mm,3mm | XJS-1000-2S | 0.7235 | 2000I |
葡萄糖粉 | 0.8 | 干式 | 6,20 | XJS-1200-2S | 1.0563 | 200 |
小麥淀粉 | 1.0 | 濕式 | 250 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 3200 |
奶粉 | 0.5 | 干式 | 20 | XJS-1000-1S | 0.72 | 3000 |
奶粉 | 0.5 | 干式 | 16,20 | XJS-1000-2S | 0.72 | 2000 |
脫脂奶粉 | 0.58-0.7 | 干式 | 24 | XJS-1200-1S | 1.0563 | 4500 |
食鹽 | 1.2 | 干式 | 30,80 | XJS-1500-2S | 1.6733 | 5000 |
砂糖 | 1.5879 | 干式 | 4 | XJS-1000-1S | 0.72 | 12500 |
|